Производитель: | Кредмаш |
Производительность, (тонн/час): | 160 |
Масса замеса (max, кг): | 2200 |
Мощность горелки (мВт): | 12 |
Потребляемая мощность, (кВт): | 513 |
Цена: | По запросу |
КДМ 206 – первый представитель нового модельного ряда асфальтосмесительных установок производства ЧАО «Кредмаш».
Ширина загрузки каменных материалов в бункера агрегата питания увеличена до 3500 мм. Бесконтактный датчик контроля наличия материала на ленте.
Горелочное оборудование сушильного агрегата от Европейских производителей GB-GANZ (Венгрия), Saacke (Германия).
Новая конструкция рукавных фильтров повышает долговечность фильтрополотна и обеспечивает стабильность разрежения в сушильном барабане.
Отдельный бункер сепарации перед рукавными фильтрами, который обеспечивает возможность подачи крупной фракции уловленной пыли в горячий элеватор каменных материалов.
Цепь элеватора каменных материалов с увеличенной грузоподъемностью и ресурсом работы.
Горячий виброгрохот для рассева материалов на 6 шесть фракций и возможностью индивидуального заказа размеров ячеек плетенных сит заказчиком.
Теплоизолированный горячий бункер каменных материалов с увеличенным суммарным объемом на 31 куб. метр, повышающий стабильность приготовления смеси. Датчики непрерывного контроля непрерывного уровня материала в отсеках.
Повышенная точность дозирования компонентов смеси за счет применения тензодатчиков «изгиба», сдвоенных пневмоцилиндров приводов затворов каменных материалов и оптимизации алгоритмов системы управления дозированием.
Новая конструкция лопаток и стоек из износоустойчивого чугуна шведского производства.
Обогрев дозатора битума, стенок отсеков бункера готовой смеси и тележки задания адреса выгрузки смеси за счет применения электронагревательных кабелей.
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики | КДМ 206 | КДМ 205 |
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 160 | 200 |
Установленная мощность, кВт, не более | 513 | 600 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.хм3 | 5х12=60 | 6х12=72 |
Тип питателей | ленточный, регулируемый от частотного преобразователя | |
Ширина ленты конвейеров, мм | 650 | 800 |
Сушильный барабан, DxL, мм | 2500х8500 | 2200х9000 |
Привод сушильного барабана | регулируемый, с плавным пуском, изменением скорости от частотного преобразователя (опционально) | регулируемый, с плавным пуском, изменением скорости от частотного преобразователя |
Тип привода сушильного барабана | зубчатая передача с одним мотор-редуктором | фрикционный с 4-мя мотор-редукторами |
Мощность привода сушильного барабана, кВт | 45 | 4х15=60 |
Мощность горелки, МВт | 12 | 15-17 |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное | |
Тип грохота | инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами | |
Мощность привода грохота, кВт | 2х7,6=15,2 | |
Площадь сит грохота 5/6 дек, м2 | 25/28 | |
Количество фракций дозируемого каменного материала, шт. | 5-6 | |
Тип системы повышения точности дозирования | сдвоенные пневмоцилиндры затворов для режима досыпки и апгоритм автокоррекции набираемых доз | |
Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 3000 | |
Вместимость дозатора мин. порошка и пыли, кг | 600 | |
Вместимость дозатора битума, кг | 315 | |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 31 | |
Тип датчиков уровня в бункере горячих каменных материалов | ёмкостные датчики непрерывного уровня | |
Теплоизоляция бункера горячих каменных материалов | имеется | |
Максимальная масса замеса, кг | 2200 | 3000 |
Мощность привода мешалки, кВт | 55 | 2х37=74 |
Бункер готовой смеси / вместимость мз (т) / количество отсеков | отсек прямой разгрузки — 6т; 2 отсека готовой смеси — 39,5т; опция: 2 дополнительных отсека готовой смеси — 92т | |
Объем суммарный готовой смеси м3 (т) (при насыпном весе 1,7 т/м3) | 50(85) или 104(176,8) (опционально) | |
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3 | 45 | |
Вместимость бункеров агрегата пыли, м3 | 55/50 | |
Тип пылеулавливающего устройства | рукавны й фильтр, регенерируемый за счет тяги ды мососа | |
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2 | 550 | 725 |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках изгиба | |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 3х30=90 | |
Тип нагревательного элемента битума | Змеевик с термальным маслом | |
Общая площадь теплообмена змеевика в одной цистерне, м3 | 55 |
КДМ 206 Вы можете купить у официального дилера в Нижнем Новгороде – компании ООО «СДС».
По телефону 8 800 ЗЗЗ-47-08 Вы сможете задать вопросы и узнать:
Мы готовы предложить и другие модели АБЗ: КДМ 205, ДС 185/ДС 185М, КДМ205, ДС 185У, КДМ 207, КДМ 208, КДМ 209, КДМ 201, ДС 168, КДМ 205.
Если Вы заинтересованы в покупке установок б/у, то перейдите в этот раздел.
Свыше 500
дорожно-строительных компаний России и стран СНГ на ежегодном сервисном обслуживании.
Три
постоянно пополняющихся склада в филиалах (Воронеж, Самара, Астана).
Единственный дилер
имеющий опыт поставки и запуска современного завода последнего поколения серии КДМ206.
8-й сезон
СДС - обладатель сертификата дилера №1 ЧАО «Кредмаш».
159 успешных проекта
по поставке асфальтосмесительных установок
38 комплексов
по производству минерального порошка и кубовидного щебня
Модернизация
и автоматизация асфальтобетонного хозяйства.
Собственная
сервисная служба высококлассных специалистов.
Средний трудовой стаж
в компании по специальности не менее 10 лет.
Аккредитация